Floor Stand Rotating Light Box Standing 32inch LCD Advertising Display Rotate Self Serve Touch Kiosk
panloob na all-in-one na CMS display, built-in na Android media player, na may libreng CMS, FHD screen
- Ultra-manipis na katawan na may Ultra makitid na gilid
- Display screen 1080 x 1920, 2K resolution, 4k 3840*2160 UHD resolution na opsyonal
- Explosion-proof na tempered glass na proteksiyon
- Suportahan ang maramihang mga paraan ng paghahati ng screen sa pamamagitan ng libreng sistema ng pamamahala ng nilalaman
- Maaaring sabay-sabay na isumite ang mga video/poster/larawan, maaaring i-broadcast naman
- Advanced na infrared o Nano o capacitive 6 o 10 puntos na touch screen para sa iyong pipiliin
- Maaaring mag-time ang remote na operasyon upang subaybayan, manipulahin at i-broadcast, suportahan ang remote na pamamahala
Mga Parameter ng Produkto
Indoor Totem 32inch, 43inch, 55inch na detalye
TFT panel | |||
Laki ng display | 32 pulgada(698.4*392.8mm) | 43 pulgada (940.18*528.42mm) | 55pulgada(1208.60*679.40mm) |
Resolusyon ng display | 1920*1080 FHD | ||
Contrast | 1300:1 | ||
Pinakamataas na liwanag | 450nits | ||
ratio | 16:9 | ||
Viewing angle | 178°/178°(H/V) | ||
Bilang ng Kulay | 16.7M | ||
Input boltahe | AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
Touch system | |||
Pindutin ang screen | Capatitive touch screen | ||
Touch screen sensitive na paraan | Daliri, pindutin ang panulat | ||
Nag-aayos | Libreng pagsasaayos | ||
Pindutin ang mga tuldok | 10 tuldok Capatitive Touch | ||
Pagkakalibrate | Walang pagwawasto | ||
tibay | Higit sa 60 milyong beses sa parehong lokasyon | ||
Bilis ng pagtugon | I-click ang: 8ms, para sa 3ms sa isang hilera | ||
Operating system | |||
Bersyon | Android 4.4 na bersyon o 6.0 na bersyon | ||
Mainboard | RK3128, RK3288 | ||
RAM | 1G/2G | ||
Hard disk | 8G/16G | ||
Sound card | Pinagsamang sound card | ||
Interface | 6*USB 2.0, 1*HDMI,1*RJ45 port, 3*TTL | ||
Play mode | Awtomatikong paulit-ulit na paglalaro | ||
Pagpapakita ng split screen | Suportahan ang pahalang na screen, patayong screen at buong screen, split screen display | ||
Nag-time swtich on/off play | Maaaring mag-preset ng 7 araw bawat linggo, 24 na oras na awtomatikong pamamahala (5 iba't ibang oras na ipinapakita araw-araw) | ||
Dalas ng audio/acoustic | Kaliwang sound channel, kanang sound channel, 8Ω5W speaker | ||
Suportahan ang mga caption | Maaaring magtakda ng mga scroll caption at flow caption, at ipakita ang mga caption sa panahon ng advertisement program | ||
Suporta sa network | RJ45/IEEI802.31/100M ETHERNET LAN;WIFI | ||
Format ng play | Video: suportahan ang lahat ng format ng video, larawan: suportahan ang lahat ng format ng larawan, Audio: suportahan ang lahat ng format ng audio | ||
Hitsura | |||
materyal | Ang katawan ay gawa sa 1.5mm high-grade metal sheet metal, aluminum profile, fully tempered glass | ||
Pagpipinta | Maaaring ipasadya ang bakal na patong, itim, puti, pilak o kulay | ||
Dimensyon(H*W*D)mm | 1600*505*150 | 1922*629*114.8 | 1870*770*150mm |
GW | 40kg | 50 KG | 60 KG |
pag-iimpake | |||
Mga accessories | AC power cord, Security Keys, remote controller, wifi antenna, flash memory card, base, warranty card, user manual | ||
Pag-iimpake | Polyfoam+export na karton+kahong gawa sa kahoy |
Standalone VS Android VS Windows digital signage solution:
USB | Android/Wifi | Windows | |
Paraan ng pag-update ng nilalaman | Ipasok ang U-Disk | CMS o U Disk | CMS o U Disk |
Operating system | Stand-alone | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
HD 1080P | OO | OO | OO |
Intelligent split screen | OO | OO | OO |
Paglipat ng Oras | OO | OO | OO |
Awtomatikong Pagkilala | OO | OO | OO |
Wifi network | NO | OO | OO |
Pamamahala ng remote control | NO | OO | OO |
Pag-install ng APP | NO | OO | OO |
Web surfing | NO | OO | OO |
CPU | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
RAM | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
Interface | HDMI | USB*2, Wifi, LAN, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
Tagapagsalita | NO | 2*5W | 2*5W |
CMS | NO | Oo, libre | Oo, libre |
Maramihang Wika | Ingles | Oo, maaaring ang iyong lokal na wika | Oo, maaaring ang iyong lokal na wika |
Angkop para sa | Maliit na halaga ng mga terminal na hindi nangangailangan ng CMS | Interactive na karanasan ng customer | Pagpapakita ng interaktibong impormasyon sa web browser |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin